🏀 Basket History

Apolonia Fier

Все
Игр: 10
Заб/проп: 80.6/78.3
Тотал: 158.9
Дома
Игр: 10
Заб/проп: 80.2/70.8
Тотал: 151.0
Выезд
Игр: 10
Заб/проп: 87.9/79.2
Тотал: 167.1
ДатаТурД/ВСоперник ИтогQ1Q2Q3Q4OTРез
2026-05-02 Superliga - Semi-finals В Beselidhja 78:95 21:26 21:19 18:23 18:27 - LOSE
2026-04-29 Superliga - Semi-finals Д Beselidhja 74:97 19:20 18:26 12:25 25:26 - LOSE
2026-04-25 Superliga - Semi-finals В Beselidhja 71:93 20:23 12:28 18:17 21:25 - LOSE
2026-04-18 Superliga - Quarter-finals В Skenderbeu 90:76 24:14 21:16 28:23 17:23 - WIN
2026-04-15 Superliga - Quarter-finals Д Skenderbeu 84:76 24:10 20:24 21:14 19:28 - WIN
2026-04-11 Д Beselidhja 80:68 20:24 20:14 19:13 21:17 - WIN
2026-04-04 Д Fieri 87:60 18:14 19:16 25:15 25:15 - WIN
2026-03-29 В Pogradeci 68:65 19:11 10:28 18:14 21:12 - WIN
2026-03-22 Д Elbasani 91:62 33:18 18:14 20:12 20:18 - WIN
2026-03-15 В Tirana 83:91 20:26 16:27 18:17 29:21 - LOSE
Сдвиг по площадке
95:78
Q1 26:21
Q2 19:21
Q3 23:18
Q4 27:18
✈️ Beselidhja
🏠 Beselidhja
97:74
Q1 20:19
Q2 26:18
Q3 25:12
Q4 26:25
93:71
Q1 23:20
Q2 28:12
Q3 17:18
Q4 25:21
✈️ Beselidhja
76:90
Q1 14:24
Q2 16:21
Q3 23:28
Q4 23:17
✈️ Skenderbeu
🏠 Skenderbeu
76:84
Q1 10:24
Q2 24:20
Q3 14:21
Q4 28:19
🏠 Beselidhja
68:80
Q1 24:20
Q2 14:20
Q3 13:19
Q4 17:21
🏠 Fieri
60:87
Q1 14:18
Q2 16:19
Q3 15:25
Q4 15:25
65:68
Q1 11:19
Q2 28:10
Q3 14:18
Q4 12:21
✈️ Pogradeci
🏠 Elbasani
62:91
Q1 18:33
Q2 14:18
Q3 12:20
Q4 18:20
91:83
Q1 26:20
Q2 27:16
Q3 17:18
Q4 21:29
✈️ Tirana

Apolonia Fier

Все
Игр: 10
Заб/проп: 80.6/78.3
Тотал: 158.9
Дома
Игр: 10
Заб/проп: 80.2/70.8
Тотал: 151.0
Выезд
Игр: 10
Заб/проп: 87.9/79.2
Тотал: 167.1
ДатаТурД/ВСоперник ИтогQ1Q2Q3Q4OTРез
2026-05-02 Superliga - Semi-finals В Beselidhja 78:95 21:26 21:19 18:23 18:27 - LOSE
2026-04-29 Superliga - Semi-finals Д Beselidhja 74:97 19:20 18:26 12:25 25:26 - LOSE
2026-04-25 Superliga - Semi-finals В Beselidhja 71:93 20:23 12:28 18:17 21:25 - LOSE
2026-04-18 Superliga - Quarter-finals В Skenderbeu 90:76 24:14 21:16 28:23 17:23 - WIN
2026-04-15 Superliga - Quarter-finals Д Skenderbeu 84:76 24:10 20:24 21:14 19:28 - WIN
2026-04-11 Д Beselidhja 80:68 20:24 20:14 19:13 21:17 - WIN
2026-04-04 Д Fieri 87:60 18:14 19:16 25:15 25:15 - WIN
2026-03-29 В Pogradeci 68:65 19:11 10:28 18:14 21:12 - WIN
2026-03-22 Д Elbasani 91:62 33:18 18:14 20:12 20:18 - WIN
2026-03-15 В Tirana 83:91 20:26 16:27 18:17 29:21 - LOSE
Сдвиг по площадке
95:78
Q1 26:21
Q2 19:21
Q3 23:18
Q4 27:18
✈️ Beselidhja
🏠 Beselidhja
97:74
Q1 20:19
Q2 26:18
Q3 25:12
Q4 26:25
93:71
Q1 23:20
Q2 28:12
Q3 17:18
Q4 25:21
✈️ Beselidhja
76:90
Q1 14:24
Q2 16:21
Q3 23:28
Q4 23:17
✈️ Skenderbeu
🏠 Skenderbeu
76:84
Q1 10:24
Q2 24:20
Q3 14:21
Q4 28:19
🏠 Beselidhja
68:80
Q1 24:20
Q2 14:20
Q3 13:19
Q4 17:21
🏠 Fieri
60:87
Q1 14:18
Q2 16:19
Q3 15:25
Q4 15:25
65:68
Q1 11:19
Q2 28:10
Q3 14:18
Q4 12:21
✈️ Pogradeci
🏠 Elbasani
62:91
Q1 18:33
Q2 14:18
Q3 12:20
Q4 18:20
91:83
Q1 26:20
Q2 27:16
Q3 17:18
Q4 21:29
✈️ Tirana
#Команда ИВП ЗабПропРазнТотал
1 Beselidhja 29 28 1 111.1 71.8 +1140 182.9
2 Tirana 29 23 6 101.6 81.2 +589 182.8
3 Vllaznia 28 19 9 87.6 77.6 +280 165.3
4 Apolonia Fier 28 18 10 86.4 74.8 +326 161.1
5 Teuta Durres 25 14 11 86.0 85.1 +23 171.2
6 Skenderbeu 25 14 11 85.8 85.8 +1 171.6
7 Kamza Basket 23 13 10 91.0 80.1 +251 171.1
8 Elbasani 24 7 17 83.7 104.4 -498 188.1
9 Fieri 23 6 17 76.0 90.3 -328 166.3
10 Partizani Tirana 24 4 20 66.2 93.5 -657 159.7
11 Pogradeci 22 3 19 78.3 100.2 -482 178.5
12 PBC Flamurtari 22 2 20 66.8 96.1 -645 163.0
🟢 Топ-8 (плей-офф)   🔴 Зона вылета (последние 2)