Статистика
Telegram
Масштаб100%
👤 Кабинет
🏀 Баскетбольная статистика
Линия на тотал с Brooklyn NetsiВведите стартовый тотал букмекерской конторы на предстоящую игру этой команды

Brooklyn Nets

USA · NBA
Ближайшие матчи
12.10 NBA ✈ Washington Wizards
14.10 NBA ✈ Miami Heat
21.10 NBA 🏠 Charlotte Hornets
24.10 NBA ✈ Cleveland Cavaliers
25.10 NBA 🏠 Indiana Pacers
ВсеДомаВыезд
Игр523
Тотал217.4201.5228.0
Забито104.695.0111.0
Пропущено112.8106.5117.0
+/- (мед.) iМедиана — серединное значение отсортированного ряда игр. В отличие от среднего, не искажается одним аномальным матчем (разгром, овертайм и т.п.)-17-11.5-17
Win-Lose2-31-11-2
Игр: 5 Q1: 57.8 Q2: 52.4 Q3: 56.6 Q4: 50.6 Матч: 217.4
Медиана iМедиана — серединное значение отсортированного ряда игр. В отличие от среднего, не искажается одним аномальным матчем (разгром, овертайм и т.п.) Q1: 59 Q2: 55 Q3: 57 Q4: 50 Матч: 217
ДатаТурнирД/ВСоперникИтогQ1Q2Q3Q4OTФ/ТРез!Заметки для матчей — для будущих анализов. Сохраняются по паролю.
06.10.26NBA✈Charlotte Hornets 124:90 33:3123:2136:2132:17 - +34 / 214 WIN 📝
12.04.26NBA✈Toronto Raptors 101:136 27:3234:3823:3017:36 - -35 / 237 LOSE 📝
11.04.26NBA✈Milwaukee Bucks 108:125 24:3830:2830:3324:26 - -17 / 233 LOSE 📝
09.04.26NBA🏠Indiana Pacers 94:123 14:3123:3235:3522:25 - -29 / 217 LOSE 📝
07.04.26NBA🏠Milwaukee Bucks 96:90 30:2919:1421:1926:28 - +6 / 186 WIN 📝
USA · NBA · Сезон 26/27
#КомандаИВПОчки+/-Тотал
1 Brooklyn Nets 1 1 0
2 Miami Heat 1 1 0
3 Philadelphia 76ers 1 1 0
4 Indiana Pacers 1 1 0
5 Chicago Bulls 1 1 0
6 New Orleans Pelicans 1 1 0
7 Portland Trail Blazers 1 1 0
8 Orlando Magic 1 1 0
9 Los Angeles Clippers 1 1 0
10 Detroit Pistons 1 1 0
11 Minnesota Timberwolves 2 1 1
12 Memphis Grizzlies 2 1 1
13 Utah Jazz 2 1 1
14 Denver Nuggets 2 1 1
15 Los Angeles Lakers 2 1 1
16 Milwaukee Bucks 2 1 1
17 Golden State Warriors 3 1 2
18 Atlanta Hawks 1 0 1
19 New York Knicks 1 0 1
20 Sacramento Kings 1 0 1
21 Toronto Raptors 1 0 1
22 Charlotte Hornets 1 0 1
23 Oklahoma City Thunder 2 0 2
24 Phoenix Suns 2 0 2
USA · NBA · Сезон 26/27 ср. тотал чемпионата без ОТ: 229.4
#КомандаИВПОчки+/-Тотал
1 Brooklyn Nets 1 1 0 124:90 +34 214.0
2 Miami Heat 1 1 0 129:105 +24 234.0
3 Philadelphia 76ers 1 1 0 120:97 +23 217.0
4 Indiana Pacers 1 1 0 123:112 +11 235.0
5 Chicago Bulls 1 1 0 124:117 +7 241.0
6 New Orleans Pelicans 1 1 0 116:110 +6 226.0
7 Portland Trail Blazers 1 1 0 123:118 +5 241.0
8 Orlando Magic 1 1 0 122:118 +4 240.0
9 Los Angeles Clippers 1 1 0 104:101 +3 205.0
10 Detroit Pistons 1 1 0 109:107 +2 216.0
11 Minnesota Timberwolves 2 1 1 228:220 +8 224.0
12 Memphis Grizzlies 2 1 1 250:245 +5 247.5
13 Utah Jazz 2 1 1 215:214 +1 214.5
14 Denver Nuggets 2 1 1 214:215 -1 214.5
15 Los Angeles Lakers 2 1 1 225:227 -2 226.0
16 Milwaukee Bucks 2 1 1 225:242 -17 233.5
17 Golden State Warriors 3 1 2 343:325 +18 222.7
18 Atlanta Hawks 1 0 1 123:132 -9 255.0
19 New York Knicks 1 0 1 97:120 -23 217.0
20 Sacramento Kings 1 0 1 103:127 -24 230.0
21 Toronto Raptors 1 0 1 105:129 -24 234.0
22 Charlotte Hornets 1 0 1 90:124 -34 214.0
23 Oklahoma City Thunder 2 0 2 236:244 -8 240.0
24 Phoenix Suns 2 0 2 224:233 -9 228.5
Личные встречи · Brooklyn Nets vs Miami Heat
✈ Brooklyn Nets
(26:31 · 30:29 · 27:35 · 27:31)
06.03.26 · NBA
Miami Heat 🏠
✈ Brooklyn Nets
(28:34 · 26:35 · 21:22 · 23:33)
04.03.26 · NBA
Miami Heat 🏠
🏠 Brooklyn Nets
(27:30 · 22:24 · 24:23 · 22:29)
19.12.25 · NBA
Miami Heat ✈
Линия на тотал с Miami HeatiВведите стартовый тотал букмекерской конторы на предстоящую игру этой команды

Miami Heat

USA · NBA
Ближайшие матчи
11.10 NBA 🏠 Minnesota Timberwolves
14.10 NBA 🏠 Brooklyn Nets
16.10 NBA ✈ Orlando Magic
21.10 NBA 🏠 Minnesota Timberwolves
24.10 NBA 🏠 Detroit Pistons
ВсеДомаВыезд
Игр514
Тотал249.2260.0246.5
Забито130.4143.0127.2
Пропущено118.8117.0119.2
+/- (мед.) iМедиана — серединное значение отсортированного ряда игр. В отличие от среднего, не искажается одним аномальным матчем (разгром, овертайм и т.п.)+23+26+11.0
Win-Lose3-21-02-2
Игр: 5 Q1: 57.2 Q2: 65.0 Q3: 60.2 Q4: 61.8 Матч: 249.2
Медиана iМедиана — серединное значение отсортированного ряда игр. В отличие от среднего, не искажается одним аномальным матчем (разгром, овертайм и т.п.) Q1: 57 Q2: 67 Q3: 66 Q4: 59 Матч: 253
ДатаТурнирД/ВСоперникИтогQ1Q2Q3Q4OTФ/ТРез!Заметки для матчей — для будущих анализов. Сохраняются по паролю.
03.10.26NBA✈Toronto Raptors 129:105 41:2335:3219:2534:25 - +24 / 234 WIN 📝
14.04.26NBA✈Charlotte Hornets 126:127 24:2630:2629:3731:25 12:13 -1 / 253 LOSE 📝
12.04.26NBA🏠Atlanta Hawks 143:117 33:2437:3729:2344:33 - +26 / 260 WIN 📝
10.04.26NBA✈Washington Wizards 140:117 34:2338:2933:3335:32 - +23 / 257 WIN 📝
09.04.26NBA✈Toronto Raptors 114:128 26:3224:3740:3324:26 - -14 / 242 LOSE 📝
USA · NBA · Сезон 26/27
#КомандаИВПОчки+/-Тотал
1 Brooklyn Nets 1 1 0
2 Miami Heat 1 1 0
3 Philadelphia 76ers 1 1 0
4 Indiana Pacers 1 1 0
5 Chicago Bulls 1 1 0
6 New Orleans Pelicans 1 1 0
7 Portland Trail Blazers 1 1 0
8 Orlando Magic 1 1 0
9 Los Angeles Clippers 1 1 0
10 Detroit Pistons 1 1 0
11 Minnesota Timberwolves 2 1 1
12 Memphis Grizzlies 2 1 1
13 Utah Jazz 2 1 1
14 Denver Nuggets 2 1 1
15 Los Angeles Lakers 2 1 1
16 Milwaukee Bucks 2 1 1
17 Golden State Warriors 3 1 2
18 Atlanta Hawks 1 0 1
19 New York Knicks 1 0 1
20 Sacramento Kings 1 0 1
21 Toronto Raptors 1 0 1
22 Charlotte Hornets 1 0 1
23 Oklahoma City Thunder 2 0 2
24 Phoenix Suns 2 0 2

Пароль для заметок