LineVS
🏀 Баскетбольная статистика
Тотал БКiВведите стартовый тотал букмекерской конторы на предстоящую игру этой команды

Ваш выбор

выберите страну, лигу и команду
ВсеДомаВыезд
Игр000
Тотал---
Забито---
Пропущено---
+/- (мед.) iМедиана — серединное значение отсортированного ряда игр. В отличие от среднего, не искажается одним аномальным матчем (разгром, овертайм и т.п.)---
Win-Lose0-00-00-0
Игр: 0 Q1: - Q2: - Q3: - Q4: - Матч: -
Медиана iМедиана — серединное значение отсортированного ряда игр. В отличие от среднего, не искажается одним аномальным матчем (разгром, овертайм и т.п.) Q1: - Q2: - Q3: - Q4: - Матч: -
ДатаТурнирД/ВСоперникИтогQ1Q2Q3Q4OTФ/ТРез!Заметки для матчей — для будущих анализов. Сохраняются по паролю.
NBA
#КомандаИВПОчки+/-Тотал
USA · NBA · Сезон 25/26 ср. тотал чемпионата без ОТ: 229.4
#КомандаИВПОчки+/-Тотал
1 Oklahoma City Thunder 82 65 17 9709:8842 +867 226.2
2 San Antonio Spurs 82 63 19 9829:9118 +711 231.1
3 Detroit Pistons 82 59 23 9620:8978 +642 226.8
4 Boston Celtics 82 56 26 9416:8772 +644 221.8
5 New York Knicks 82 53 29 9508:9009 +499 225.8
6 Houston Rockets 82 53 29 9478:9060 +418 226.1
7 Denver Nuggets 82 52 30 9891:9517 +374 236.7
8 Los Angeles Lakers 82 51 31 9479:9405 +74 230.3
9 Cleveland Cavaliers 82 50 32 9759:9456 +303 234.3
10 Minnesota Timberwolves 82 47 35 9641:9388 +253 232.1
11 Toronto Raptors 82 47 35 9403:9189 +214 226.7
12 Atlanta Hawks 82 47 35 9721:9530 +191 234.8
13 Orlando Magic 82 47 35 9525:9428 +97 231.1
14 Phoenix Suns 82 46 36 9280:9086 +194 224.0
15 Philadelphia 76ers 82 44 38 9479:9539 -60 231.9
16 Charlotte Hornets 82 43 39 9553:9176 +377 228.4
17 Los Angeles Clippers 82 43 39 9316:9178 +138 225.5
18 Portland Trail Blazers 82 41 41 9485:9539 -54 232.0
19 Miami Heat 82 40 42 9824:9705 +119 238.2
20 Golden State Warriors 82 39 43 9418:9433 -15 229.9
21 Milwaukee Bucks 82 34 48 9099:9555 -456 227.5
22 Chicago Bulls 82 32 50 9549:9962 -413 237.9
23 Dallas Mavericks 82 28 54 9336:9719 -383 232.4
24 New Orleans Pelicans 82 26 56 9482:9828 -346 235.5
25 Memphis Grizzlies 82 26 56 9429:9849 -420 235.1
26 Utah Jazz 82 22 60 9630:10316 -686 243.2
27 Sacramento Kings 82 22 60 9107:9913 -806 232.0
28 Brooklyn Nets 82 21 61 8735:9481 -746 222.1
29 Indiana Pacers 82 20 62 9240:9910 -670 233.5
30 Washington Wizards 82 18 64 9246:10186 -940 237.0
31 Team Stripes 2 2 0 90:85 +5 87.5
32 Team Stars 2 1 1 77:77 0 77.0
33 Team World 2 0 2 80:85 -5 82.5
Тотал БКiВведите стартовый тотал букмекерской конторы на предстоящую игру этой команды

Ваш выбор

выберите страну, лигу и команду
ВсеДомаВыезд
Игр000
Тотал---
Забито---
Пропущено---
+/- (мед.) iМедиана — серединное значение отсортированного ряда игр. В отличие от среднего, не искажается одним аномальным матчем (разгром, овертайм и т.п.)---
Win-Lose0-00-00-0
Игр: 0 Q1: - Q2: - Q3: - Q4: - Матч: -
Медиана iМедиана — серединное значение отсортированного ряда игр. В отличие от среднего, не искажается одним аномальным матчем (разгром, овертайм и т.п.) Q1: - Q2: - Q3: - Q4: - Матч: -
ДатаТурнирД/ВСоперникИтогQ1Q2Q3Q4OTФ/ТРез!Заметки для матчей — для будущих анализов. Сохраняются по паролю.
all
#КомандаИВПОчки+/-Тотал

Пароль для заметок