🏀 Баскетбольная статистика

Spain / ACB

Таблица: регулярный сезон. Плей-офф смотри отдельно. Средний тотал без ОТ: 175.3
#КомандаИВПОчки+/-Тотал
1 Real Madrid 34 26 8 3160:2906 +254 178.4 3160:2906 +254 178.4
2 Valencia 34 25 9 3218:2829 +389 177.9 3218:2829 +389 177.9
3 Murcia 34 25 9 3113:2876 +237 176.1 3113:2876 +237 176.1
4 Baskonia 34 25 9 3177:2950 +227 180.2 3177:2950 +227 180.2
5 Barcelona 34 24 10 3046:2815 +231 172.4 3046:2815 +231 172.4
6 Joventut Badalona 34 22 12 2906:2766 +140 166.8 2906:2766 +140 166.8
7 Bilbao 34 19 15 2884:2924 -40 170.8 2884:2924 -40 170.8
8 Tenerife 34 18 16 3040:2940 +100 175.9 3040:2940 +100 175.9
9 Unicaja 34 17 17 2978:2956 +22 174.5 2978:2956 +22 174.5
10 Manresa 34 16 18 2932:3080 -148 176.8 2932:3080 -148 176.8
11 Breogan 34 15 19 3094:3171 -77 184.3 3094:3171 -77 184.3
12 Basquet Girona 34 14 20 2913:3024 -111 174.6 2913:3024 -111 174.6
13 San Pablo Burgos 34 12 22 3049:3152 -103 182.4 3049:3152 -103 182.4
14 Forca Lleida 34 12 22 2856:3097 -241 175.1 2856:3097 -241 175.1
15 Gran Canaria 34 10 24 2764:2932 -168 167.5 2764:2932 -168 167.5
16 MoraBanc Andorra 34 10 24 2976:3169 -193 180.7 2976:3169 -193 180.7
17 Basket Zaragoza 34 10 24 2962:3176 -214 180.5 2962:3176 -214 180.5
18 Granada 34 6 28 2848:3153 -305 176.5 2848:3153 -305 176.5
100%

Пароль для заметок