LineVS
🏀 Баскетбольная статистика

USA / NBA

Таблица: регулярный сезон. Плей-офф смотри отдельно. Средний тотал без ОТ: 229.4
#КомандаИВПОчки+/-Тотал
1 Oklahoma City Thunder 90 71 19 10661:9723 +938 226.5 10661:9723 +938 226.5
2 San Antonio Spurs 89 68 21 10648:9866 +782 230.5 10648:9866 +782 230.5
3 Detroit Pistons 93 66 27 10832:10117 +715 225.3 10832:10117 +715 225.3
4 Boston Celtics 93 62 31 10638:9938 +700 221.2 10638:9938 +700 221.2
5 New York Knicks 91 59 32 10535:9922 +613 224.8 10535:9922 +613 224.8
6 Denver Nuggets 93 59 34 11200:10799 +401 236.5 11200:10799 +401 236.5
7 Houston Rockets 92 58 34 10566:10111 +455 224.8 10566:10111 +455 224.8
8 Los Angeles Lakers 93 58 35 10652:10537 +115 227.8 10652:10537 +115 227.8
9 Cleveland Cavaliers 93 57 36 11038:10710 +328 233.8 11038:10710 +328 233.8
10 Minnesota Timberwolves 93 54 39 10933:10649 +284 232.1 10933:10649 +284 232.1
11 Toronto Raptors 94 53 41 10755:10509 +246 226.2 10755:10509 +246 226.2
12 Orlando Magic 91 51 40 10444:10361 +83 228.6 10444:10361 +83 228.6
13 Atlanta Hawks 92 50 42 10785:10712 +73 233.7 10785:10712 +73 233.7
14 Philadelphia 76ers 93 50 43 10640:10713 -73 229.6 10640:10713 -73 229.6
15 Phoenix Suns 89 48 41 10022:9888 +134 223.7 10022:9888 +134 223.7
16 Charlotte Hornets 87 46 41 10116:9719 +397 228.0 10116:9719 +397 228.0
17 Los Angeles Clippers 85 44 41 9638:9532 +106 225.5 9638:9532 +106 225.5
18 Portland Trail Blazers 91 44 47 10456:10557 -101 230.9 10456:10557 -101 230.9
19 Miami Heat 87 43 44 10468:10324 +144 239.0 10468:10324 +144 239.0
20 Golden State Warriors 87 40 47 9975:10013 -38 229.7 9975:10013 -38 229.7
21 Milwaukee Bucks 86 35 51 9531:10022 -491 227.4 9531:10022 -491 227.4
22 Chicago Bulls 87 34 53 10138:10564 -426 238.0 10138:10564 -426 238.0
23 Dallas Mavericks 86 29 57 9815:10214 -399 232.9 9815:10214 -399 232.9
24 New Orleans Pelicans 84 26 58 9726:10104 -378 236.1 9726:10104 -378 236.1
25 Memphis Grizzlies 87 26 61 9991:10537 -546 236.0 9991:10537 -546 236.0
26 Utah Jazz 86 23 63 10132:10850 -718 244.0 10132:10850 -718 244.0
27 Sacramento Kings 86 23 63 9555:10401 -846 232.0 9555:10401 -846 232.0
28 Brooklyn Nets 85 21 64 9038:9865 -827 222.4 9038:9865 -827 222.4
29 Indiana Pacers 86 21 65 9682:10366 -684 233.1 9682:10366 -684 233.1
30 Washington Wizards 85 18 67 9588:10575 -987 237.2 9588:10575 -987 237.2
31 Team Stripes 2 2 0 90:85 +5 87.5 90:85 +5 87.5
32 Team Stars 2 1 1 77:77 0 77.0 77:77 0 77.0
33 Team World 2 0 2 80:85 -5 82.5 80:85 -5 82.5
100%

Пароль для заметок